Bomba Sumergible SV2ME040
Detalles Técnicos
| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Potencia del Motor | 0.50 HP |
| RPM del Motor | 3450 RPM |
| Voltaje | 115 V |
| Fases del motor | Monofásico |
| Corriente | 6 A |
| Protección termica | Si |
| Longitud de cable | 6 m |
| BOMBA | |
|---|---|
| Tipo de Bomba | Sumergible |
| Flujo Optimo | 115.00 LPM |
| Altura Optima | 3.00 m |
| Paso de solidos | 2.00 pulg |
| Numero de etapas | 1 etapas |
| Diametro de descarga | 2.00 pulg |
| Tipo de impulsor | Semiabierto |
| Material del cuerpo | Hierro Gris |
| Material del impulsor | Hierro Gris |
| Material del sello mecanico | Carburo de silicio |
| Temperatura Maxima del Agua | 35º C |
| Incluye | Flotador |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.