Compresor E230ME500-500
Detalles Técnicos
| MOTOR | |
|---|---|
| Potencia | 5.00 HP |
| Velocidad | 1750 RPM |
| Tipo | Eléctrico |
| Marca | Weg |
| Fases | Monofásico |
| Voltaje | 220 V |
| CENTRO DE COMPRESION | |
|---|---|
| Unidades | 1 |
| Etapas | 2 |
| Cilindros | 2 |
| Código de unidad | CE230 |
| Aceite unidad | RC-X3000 |
| Capacidad de aceite unidad | 1.53 L |
| Primer cambio de aceite unidad | 25/50 Horas . |
| Cambios posteriores de aceite unidad | 1500 Horas . |
| Potencia mecanica unidad | 7.50 HP |
| Desplazamiento | 23.00 pcm |
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de compresor | Reciprocante |
| Presion máxima | 175 PSI |
| Caudal a 90 PSI | 18.30 pcm |
| Caudal a 150 PSI | 16.00 pcm |
| Tanque de almacenamiento | 500.00 L |
| Posición del tanque | Horizontal |
| Ciclo del trabajo | 70%-30% (Trabajo-descanso) |
| Vida útil unidad | 10000 h |
| Acoplamiento | Por bandas |
| Guarda | Metálica |
| Presentación | Estacionario |
| ACCESORIOS | |
|---|---|
| Arrancador | AMPDW10G |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.