Compresor EL050E100-090MV
Detalles Técnicos
| MOTOR | |
|---|---|
| Potencia | 1.00 HP |
| Velocidad | 1750 RPM |
| Tipo | Eléctrico |
| Fases | Monofásico |
| Voltaje | 120 V |
| CENTRO DE COMPRESION | |
|---|---|
| Unidades | 1 |
| Etapas | 1 |
| Cilindros | 1 |
| Códigos de unidad | CL0502 |
| Potencia mecanica unidad | 1.00 HP |
| Desplazamiento | 5.00 pcm |
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de compresor | Reciprocante |
| Presion máxima | 116 PSI |
| Caudal a 40 PSI | 3.40 pcm |
| Caudal a 80 PSI | 2.30 pcm |
| Tanque de almacenamiento | 90.00 L |
| Posición del tanque | Vertical |
| Ciclo de trabajo | 50%-50% (Trabajo-descanso) |
| Vida útil unidad | 2500 |
| Acoplamiento | Directo |
| Guarda | Metálica |
| Presentación | Estacionario |
| Unidades dentales | 1 unidad |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.