Generador G55MG1000THW
Detalles Técnicos
| MOTOR | |
|---|---|
| Marca del Motor | Thunder® |
| Potencia del Motor | 11.00 HP |
| Desplazamiento | 337 cc |
| Encendido | Manual |
| Tipo de Motor | Gasolina |
| Tiempos del Motor | 4 |
| Tipo de Valvulas | OHV |
| Velocidad del Motor | 3600 RPM |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 25.00 litros |
| Aceite Recomendado | SAE-30 (venta por separado) |
| Filtro de Aceite | Incluido |
| Capacidad de Aceite | 1.1 lts |
| Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Si |
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tiempo de Operacion al 50% de la carga | 8.50 horas |
| Potencia Maxima | 5.50 kVA |
| Potencia Nominal | 4.50 kVA |
| Voltaje | 120 / 240 V |
| Alternador | Libre de mantenimiento sin escobillas |
| Frecuencia | 60 Hertz |
| Fases | Monofasico |
| Contactos | 120/ 240 V |
| Tipo de Enfriamiento | Aire |
| Rango de Decibeles a 7 metros | 75.00 dB |
| Clavija | No incluida |
| Panel | Con tomas de corriente para Varios usos Twist Lock, duplex |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.